都道府県 | 熊本県 宮崎県 鹿児島県 |
|
---|---|---|
サイズ | 重量 | |
60 | 2kg迄 | 630 |
80 | 5kg迄 | 810 |
100 | 10kg迄 | 980 |
140 | 20kg迄 | 1160 |
160 | 30kg迄 | 1330 |
170 | 50kg迄 | 1830 |
180 | 2080 | |
200 | 2580 | |
220 | 3080 | |
240 | 4650 | |
260 | 5650 |
都道府県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 |
|
---|---|---|
サイズ | 重量 | |
60 | 2kg迄 | 630 |
80 | 5kg迄 | 810 |
100 | 10kg迄 | 980 |
140 | 20kg迄 | 1160 |
160 | 30kg迄 | 1330 |
170 | 50kg迄 | 1830 |
180 | 2080 | |
200 | 2580 | |
220 | 3080 | |
240 | 4080 | |
260 | 5080 |
都道府県 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
|
---|---|---|
サイズ | 重量 | |
60 | 2kg迄 | 630 |
80 | 5kg迄 | 810 |
100 | 10kg迄 | 980 |
140 | 20kg迄 | 1160 |
160 | 30kg迄 | 1330 |
170 | 50kg迄 | 1830 |
180 | 2080 | |
200 | 2580 | |
220 | 3080 | |
240 | 4080 | |
260 | 5080 |
都道府県 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
|
---|---|---|
サイズ | 重量 | |
60 | 2kg迄 | 560 |
80 | 5kg迄 | 740 |
100 | 10kg迄 | 910 |
140 | 20kg迄 | 1090 |
160 | 30kg迄 | 1260 |
170 | 50kg迄 | 1760 |
180 | 2010 | |
200 | 2510 | |
220 | 3010 | |
240 | 4010 | |
260 | 5010 |
都道府県 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
|
---|---|---|
サイズ | 重量 | |
60 | 2kg迄 | 490 |
80 | 5kg迄 | 670 |
100 | 10kg迄 | 840 |
140 | 20kg迄 | 1020 |
160 | 30kg迄 | 1190 |
170 | 50kg迄 | 1690 |
180 | 1940 | |
200 | 2440 | |
220 | 2940 | |
240 | 3940 | |
260 | 4940 |
都道府県 | 富山県 石川県 福井県 |
|
---|---|---|
サイズ | 重量 | |
60 | 2kg迄 | 490 |
80 | 5kg迄 | 670 |
100 | 10kg迄 | 840 |
140 | 20kg迄 | 1020 |
160 | 30kg迄 | 1190 |
170 | 50kg迄 | 1690 |
180 | 1940 | |
200 | 2440 | |
220 | 2940 | |
240 | 3940 | |
260 | 4940 |
都道府県 | 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
|
---|---|---|
サイズ | 重量 | |
60 | 2kg迄 | 490 |
80 | 5kg迄 | 670 |
100 | 10kg迄 | 840 |
140 | 20kg迄 | 1020 |
160 | 30kg迄 | 1190 |
170 | 50kg迄 | 1690 |
180 | 1940 | |
200 | 2440 | |
220 | 2940 | |
240 | 3940 | |
260 | 4940 |
都道府県 | 新潟県 長野県 |
|
---|---|---|
サイズ | 重量 | |
60 | 2kg迄 | 490 |
80 | 5kg迄 | 670 |
100 | 10kg迄 | 840 |
140 | 20kg迄 | 1020 |
160 | 30kg迄 | 1190 |
170 | 50kg迄 | 1690 |
180 | 1940 | |
200 | 2440 | |
220 | 2940 | |
240 | 3940 | |
260 | 4940 |
都道府県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 |
|
---|---|---|
サイズ | 重量 | |
60 | 2kg迄 | 490 |
80 | 5kg迄 | 670 |
100 | 10kg迄 | 840 |
140 | 20kg迄 | 1020 |
160 | 30kg迄 | 1190 |
170 | 50kg迄 | 1690 |
180 | 1940 | |
200 | 2440 | |
220 | 2940 | |
240 | 3940 | |
260 | 4940 |
都道府県 | 宮城県 山形県 福島県 |
|
---|---|---|
サイズ | 重量 | |
60 | 2kg迄 | 560 |
80 | 5kg迄 | 740 |
100 | 10kg迄 | 910 |
140 | 20kg迄 | 1090 |
160 | 30kg迄 | 1260 |
170 | 50kg迄 | 1760 |
180 | 2010 | |
200 | 2510 | |
220 | 3010 | |
240 | 4010 | |
260 | 5550 |
都道府県 | 青森県 岩手県 秋田県 |
|
---|---|---|
サイズ | 重量 | |
60 | 2kg迄 | 630 |
80 | 5kg迄 | 810 |
100 | 10kg迄 | 980 |
140 | 20kg迄 | 1160 |
160 | 30kg迄 | 1330 |
170 | 50kg迄 | 1830 |
180 | 2080 | |
200 | 2580 | |
220 | 3650 | |
240 | 4650 | |
260 | 5650 |
都道府県 | 北海道 | |
---|---|---|
サイズ | 重量 | |
60 | 2kg迄 | 840 |
80 | 5kg迄 | 1020 |
100 | 10kg迄 | 1190 |
140 | 20kg迄 | 1370 |
160 | 30kg迄 | 1540 |
170 | 50kg迄 | 2700 |
180 | 2950 | |
200 | 3450 | |
220 | 3950 | |
240 | 4950 | |
260 | 5950 |
※沖縄県については、別途料金を適用致します。
※一部離島については、別途中継料をご負担いただきます。
※消費税は別途請求させて頂きます。
※荷物の運送は佐川急便約款によります。
※上記運賃における重量上限は50kgです。
※上記運賃におけるサイズ上限は260サイズです。
※商品代引 10,000円未満…330円 30,000円未満…440円 100,000円未満…660円 300,000円未満…1,100円
※利用可能上限金額は300,000円(税込)
※商品代引 受け取りの際に、お支払い料金を配達ドライバーに直接お支払い下さい。